| Temperatuur Buiten | 8.1°C |
| Hitte Index | 7.3°C |
| Windchill | 8.1°C |
| Dauwpunt | 6.7°C |
| Luchtvochtigheid Buiten | 91% |
| Barometer | 1021.2 mbar (2.1) |
| Wind | 0.0 m/s N/A ( N/A) |
| Regen vandaag | 0.0 mm |
| Regen Intensiteit | 0.0 mm/h |
| UV Index | 0.0 |
| Zonnestraling | 0 W/m² |
| Temperatuur Binnen | 15.8°C |
| Luchtvochtigheid Binnen | 58% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Opkomst | 07:23:45 | Opkomst | 17:52:38 | |
| Ondergang | 17:14:05 | Ondergang | 10:56:51 | |
| Daglicht | 09:50 | Afnemende Maan 95% |
| Vandaag |
Week |
Maand |
Jaar |
Regen Jaar |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur Buiten |
10.6 8.1 |
17.0 8.1 |
23.0 0.2 |
37.8 -7.8 |
37.8 -7.8 |
°C |
| Hitte Index |
10.1 7.3 |
17.0 7.3 |
22.9 0.2 |
52.6 -7.8 |
52.6 -7.8 |
°C |
| Windchill |
10.6 8.1 |
17.0 5.8 |
23.0 0.2 |
37.8 -9.8 |
37.8 -9.8 |
°C |
| Dauwpunt |
9.2 6.7 |
14.8 6.3 |
18.8 -2.8 |
28.6 -8.6 |
28.6 -8.6 |
°C |
| Luchtvochtigheid Buiten |
91 90 |
94 70 |
94 59 |
95 23 |
95 23 |
% |
| Barometer |
1021.2 1019.2 |
1021.2 987.1 |
1053.2 985.7 |
1053.2 975.8 |
1053.2 975.8 |
mbar |
| Max Wind |
0.9 288 |
9.4 289 |
11.6 233 |
12.5 182 |
12.5 182 |
m/s ° |
| Gemiddelde Wind | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | m/s |
| RMS Wind | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | m/s |
|
Vector Gemiddeld Vector Richting |
0.0 N/A |
0.6 250 |
0.2 251 |
0.2 255 |
0.2 255 |
m/s ° |
| Regen | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 253.8 | 253.8 | mm |
| Regen Intensiteit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.8 | 110.8 | mm/h |
| Verdamping | 0.0 | 1.8 | 26.6 | 532.2 | 532.2 | mm |
| UV Index | 0.0 | 1.3 | 2.6 | 6.8 | 6.8 | |
| Zonnestraling |
0 0 |
527 0 |
756 0 |
1144 0 |
1144 0 |
W/m² |
| Temperatuur Binnen |
16.6 15.8 |
18.0 14.4 |
23.7 12.3 |
34.1 10.2 |
34.1 10.2 |
°C |
| Luchtvochtigheid Binnen |
59 58 |
60 51 |
65 30 |
65 21 |
65 21 |
% |
| Verbindingskwaliteit | ||
|---|---|---|
| Signaalkwalitiet | 100% | |
| Batterij Status | ||
| Buitentemperatuur Batterij | ONBEKEND | 19 dagen geleden |
| BinnenTemperatuur Batterij | ONBEKEND | 19 dagen geleden |
| Regen Batterij | ONBEKEND | 19 dagen geleden |
| Wind Batterij | ONBEKEND | 19 dagen geleden |
| Zender Batterij | OKE | |
| Voltage | ||
| Console Batterij | 4.8 V | |
| Verwarming Batterij | N/A | 19 dagen geleden |
| Voeding Voltage | N/A | 19 dagen geleden |
| Referentie Voltage | N/A | 19 dagen geleden |
| Hardware | Vantage Pro2 |
| Breedtegraad | 52° 30.24' N |
| Lengtegraad | 006° 07.02' O |
| Hoogte | 6 meters |
| Server uptime | 130 dagen, 18 uren, 16 minuten |
| WeeWX uptime | 1 dag, 12 uren, 44 minuten |
| WeeWX versie | 5.5.2 |
| Skin | Seasons 5.1.0 |
Dit station gebruikt WeeWX, een experimenteel weer software systeem geschreven in Python.